Le pilote amd ne répondait plus et a été récupéré

Bonjour à tous,

En cette nouvelle année qui commence, mon ordinateur me fait des siennes.
Je l’ai monté avec l’aide d’un ami, mais il s’avère que lorsque je lance un jeu au bout de 5 minutes l’écran s’éteint puis se rallume, me renvoie sur le bureau avec le message suivant “Le pilote AMD ne répondait plus et a été récupéré”. Depuis quelques temps je n’ai plus de BlueScreen, mais il m’arrive parfois de subir un redémarrage automatique du PC, sans le message précédemment cité.

J’ai déjà reformater mon PC, mis à jour tous les drivers de la carte graphique ainsi que de la carte mère, je ne sais plus quoi faire…

Ci joint voici un résumé des caractéristiques de mon ordinateur, en espérant que votre aide résoudra ce problème :

?Système d’exploitation : Windows 7 Édition Intégrale 64-bit SP1
?Processeur : Intel Core i3 4130 @ 3.40GHz - Technologie Haswell 22nm
?RAM : 8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 800 MHz (11-11-11-28)
?Carte mère : MSI B85-G43 (MS-7816) (SOCKET 0)
?Graphique : Moniteur non Plug-and-Play générique (1600x900@60Hz)
1024 MoATI AMD Radeon HD 7700 Series (MSI)
?Stockage (storage) : 465GB Seagate ST500DM002-1BD142 ATA Device (SATA)
?Disque Optique : HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 ATA Device
DTSOFT Virtual CdRom Device
?Audio : Périphérique High Definition Audio

Si il manque des choses n’hésitez pas ! :slight_smile:

Joss440

Thématique sélectionnée : Ordinateur

:hello:

Il y a quoi comme alimentation dans ce pc ?

:hello:

C’est une “Be Quiet Pure Power - 400 W”

Merci de ta réponse !

Tu as essayer avec un pilote plus ancien ?

Tu pourrais tester avec une autre alim ?

Pour la carte graphique ?

Pas encore non, mais 400 W ce n’est pas suffisant ? :etonne:

Oui, un autre pilote pour la carte graphique :jap:

400w c’est plus que suffisant, mais il se peut que l’alim ait un soucis et ne “fournisse” plus assez.

Alors, je prend Minecraft en guise de cobaye car c’est le jeu qui met le plus du temps pour planter mais depuis quelques jours il plantait au bout de 5 minutes incitant l’ordinateur a redemarrer. Ca semble être rétablit malgrès le message “le pilote amd …” qui persiste, m’obligeant a redémarrer le jeu.

D’accord, il faudrait que j’en trouve une autre d’abord :arf:

Il ne faut pas exclure non plus un soucis avec la carte graphique elle-même.

Il faudrait pouvoir tester alim et carte graphique.

Tu n’as pas un ami qui pourrait te prêter une alim juste pour tester ?

J’imagine bien.

Je vais essayer de demander à quelqu’un pour l’alim, merci !

Bonsoir Natanoj,

J’ai fais comme tu m’as dit et j’ai essayé ton logiciel, est ce que ceci correspond à ce que tu avais ? [Photo supprimée]

Merci de ton aide en tous les cas :slight_smile:

Si c’est vraiment un bitcoin miner c’est facile à vérifier : installer Gpu-Z pour voir la charge du gpu :wink:

Quelqu’un a eu un souci de ce genre récemment,mais dans son cas le pc n’avait pas vraiment de problème…c’est juste que la cg tournait à 99% en permanence et donc chauffait un peu trop ^^

Je ne pense pas que le problème soit similaire,le screen Gputemp montre une température basse,signe que la cg ne travaille pas beaucoup :neutre:

D’accord

J’ai donc installé GPU-Z, et dès la fin de l’installation il apparaît un message d’erreur que j’ai de la peine à comprendre :
[Photo supprimée]

Vient ensuite ceci :

[Photo supprimée]

Il ne semble pas y avoir de “pic” :expressionless:

Tu as essayer un autre pilote ou pas ?

Comme dit dans le message, il semblerait qu’il y ai un soucis avec l’open cl.

Précedemment tu m’avais demandé d’essayer un autre pilote ce qui a corriger en partie le problème.

Qu’est ce que l’open cl ? :expressionless:

Alors voilà j’ai fais le test en appuyant sur le bouton “Burn-in Test”, le test était achevé à 99% et là le message “Le pilote amd ne répondait plus et a été récupéré”. Voici le fichier gpu Z :

[spoiler]

    Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , VDDC Current % OCP [%] ,

2014-01-02 13:10:12 , 300.0 , 150.0 , 28.0 , 30 , 824 , 0 , 152 , 51 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:13 , 300.0 , 150.0 , 28.0 , 30 , 824 , 0 , 150 , 51 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:14 , 300.0 , 150.0 , 28.0 , 30 , 824 , 0 , 150 , 51 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:15 , 300.0 , 150.0 , 28.0 , 30 , 824 , 0 , 161 , 53 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:16 , 1000.0 , 1125.0 , 36.0 , 30 , 818 , 63 , 189 , 80 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:17 , 1000.0 , 1125.0 , 38.0 , 30 , 817 , 63 , 189 , 80 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:18 , 1000.0 , 1125.0 , 39.0 , 30 , 816 , 63 , 189 , 80 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:19 , 1000.0 , 1125.0 , 40.0 , 31 , 826 , 63 , 189 , 80 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:20 , 1000.0 , 1125.0 , 40.0 , 31 , 829 , 63 , 189 , 76 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:21 , 1000.0 , 1125.0 , 41.0 , 32 , 839 , 97 , 189 , 76 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:22 , 1000.0 , 1125.0 , 41.0 , 32 , 846 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:23 , 1000.0 , 1125.0 , 42.0 , 33 , 879 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:24 , 1000.0 , 1125.0 , 42.0 , 33 , 888 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:25 , 1000.0 , 1125.0 , 43.0 , 34 , 906 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:26 , 1000.0 , 1125.0 , 43.0 , 34 , 916 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:27 , 1000.0 , 1125.0 , 43.0 , 34 , 916 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:10:28 , 1000.0 , 1125.0 , 44.0 , 35 , 943 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 35.9 ,

2014-01-02 13:10:29 , 1000.0 , 1125.0 , 44.0 , 35 , 950 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 21.9 ,

2014-01-02 13:10:30 , 1000.0 , 1125.0 , 45.0 , 36 , 950 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 42.2 ,

2014-01-02 13:10:31 , 1000.0 , 1125.0 , 45.0 , 36 , 986 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 37.5 ,

2014-01-02 13:10:32 , 1000.0 , 1125.0 , 45.0 , 36 , 990 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 42.2 ,

2014-01-02 13:10:33 , 1000.0 , 1125.0 , 45.0 , 36 , 1013 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 25.0 ,

2014-01-02 13:10:34 , 1000.0 , 1125.0 , 46.0 , 36 , 1040 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 42.2 ,

2014-01-02 13:10:35 , 1000.0 , 1125.0 , 46.0 , 36 , 1044 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 40.6 ,

2014-01-02 13:10:36 , 1000.0 , 1125.0 , 46.0 , 36 , 1044 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 46.9 ,

2014-01-02 13:10:37 , 1000.0 , 1125.0 , 47.0 , 38 , 1152 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 43.8 ,

2014-01-02 13:10:38 , 1000.0 , 1125.0 , 47.0 , 38 , 1170 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 9.4 ,

2014-01-02 13:10:39 , 1000.0 , 1125.0 , 47.0 , 38 , 1171 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 45.3 ,

2014-01-02 13:10:40 , 1000.0 , 1125.0 , 47.0 , 38 , 1171 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 7.8 ,

2014-01-02 13:10:41 , 1000.0 , 1125.0 , 48.0 , 39 , 1232 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 10.9 ,

2014-01-02 13:10:42 , 1000.0 , 1125.0 , 48.0 , 39 , 1251 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 10.9 ,

2014-01-02 13:10:43 , 1000.0 , 1125.0 , 48.0 , 39 , 1247 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 40.6 ,

2014-01-02 13:10:44 , 1000.0 , 1125.0 , 48.0 , 39 , 1310 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 46.9 ,

2014-01-02 13:10:45 , 1000.0 , 1125.0 , 49.0 , 39 , 1322 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 40.6 ,

2014-01-02 13:10:46 , 1000.0 , 1125.0 , 49.0 , 39 , 1323 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 42.2 ,

2014-01-02 13:10:47 , 1000.0 , 1125.0 , 49.0 , 39 , 1324 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 25.0 ,

2014-01-02 13:10:48 , 1000.0 , 1125.0 , 49.0 , 39 , 1322 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 42.2 ,

2014-01-02 13:10:49 , 1000.0 , 1125.0 , 50.0 , 40 , 1379 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 45.3 ,

2014-01-02 13:10:50 , 1000.0 , 1125.0 , 50.0 , 40 , 1391 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 46.9 ,

2014-01-02 13:10:51 , 1000.0 , 1125.0 , 50.0 , 40 , 1391 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 45.3 ,

2014-01-02 13:10:52 , 1000.0 , 1125.0 , 50.0 , 40 , 1392 , 99 , 189 , 76 , 1.2000 , 50.0 ,

2014-01-02 13:11:06 , 1000.0 , 1125.0 , 45.0 , 36 , 1410 , 0 , 0 , 1 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:11:07 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 32 , 864 , 0 , 48 , 20 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:11:07 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 32 , 864 , 0 , 48 , 20 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:11:08 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 32 , 863 , 0 , 49 , 20 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:11:09 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 32 , 864 , 0 , 49 , 20 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:11:10 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 32 , 866 , 0 , 49 , 20 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:11:11 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 32 , 865 , 0 , 49 , 20 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:11:12 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 32 , 865 , 0 , 49 , 20 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:11:13 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 32 , 865 , 0 , 49 , 20 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:11:14 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 32 , 865 , 0 , 49 , 20 , 1.2000 , 0.0 ,

2014-01-02 13:11:15 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 32 , 866 ,

[/spoiler]

Le plus simple a faire, c’est de prendre cette carte et de la testée dans une autre machine.

Perso, je doute que se soit du au pilote (vu les redémarrages du pc). Et je suppose que le pc reboot uniquement lorsqu’il est sollicité (en jeu par exemple).

Je reste sur ma première hypothèse concernant l’alim.

Je pense que ca ne peut pas être un problème venant de la carte graphique elle même étant donné qu’elle réussit le test jusqu’a 99% (maudit 1%)… Pour la testé ca va être délicat, n’étant pas un crack dans ce domaine…

En faisant le test l’ordi n’a pas redémarré je tiens à dire. Oui seulement dans ce cas là.
D’accord, il faut donc en priorité que je test une autre alim ! Merci, je te tiens au courant :slight_smile:


Je pense que ça ne peut pas être un problème venant de la carte graphique elle même étant donné qu'elle réussit le test jusqu'a 99% (maudit 1%).. Pour la testé ça va être délicat, n'étant pas un crack dans ce domaine...

En faisant le test l’ordi n’a pas redémarré je tiens à dire. Oui seulement dans ce cas là.
D’accord, il faut donc en priorité que je test une autre alim ! Merci, je te tiens au courant :slight_smile:

Quand je parle de tester, c’est de démonter la carte et l’installée dans un autre pc :jap:

Quand tu as fais le test, il y avait uniquement la carte graphique qui était sollicitée. Quand tu joues a un jeu, il y aussi le proc qui est sollicité (qui tires aussi sur l’alim).

Pour l’alim, essayes de t’en faire prêter une avant d’investir :jap: ²

Oui oui j’avais compris, mais bon ne serait ce que la démonter et l’installé sur un autre pc… :sweet:

Ah d’accord. Donc y autant de chance que ca vienne de l’alim que la carte graphique.
Oui je vais essayer :jap:


Non ce n'est pas une molex.

J’ai refais le test comme tu m’as dit, je me suis trompé le test n’était pas finit à “99%” j’ai mal lu (je ne sais d’ailleurs pas quand il s’arrête). Cependant j’ai relevé deux capture d’écran pendant ce test, il semble avoir tenu plus longtemps que la dernière fois

[Photo supprimée]

Et un peu plus tard

[Photo supprimée]

Perso je commence à penser quand même à un problème de la cg :neutre: parce que :

  1. jamais eu de problèmes avec OpenCL et ça fait un paquet d’années que j’ai des Ati/Amd et que j’installe des pilotes :heink:
  1. OpenCL n’est effectivement pas coché alors qu’il devrait l’être
  1. j’ai remarqué une bizarrerie : les fréquences 150/300 Mhz sont normales,ce sont les 2D par défaut…mais le V core est anormal : c’est celui des fréquences 3D,quand la carte est sollicitée au max :confused:

C’est confirmé dans ce screen : au repos comme en mode 3D et alors que les fréquences switchent,le V core reste identique :