Crash pc sur word at war (cod5) et modern warfare (cod4)

bonjour à tous .
me voila bien embêté ,mon pc crashe quand je joue à call of duty 4 et 5.
l’image reste figée,il m’est impossible d’ouvrir le gestionnaire des tâches ,je dois faire un reset ,plus rien ne fonctionne.
j’ai essayé de baisser la "résolution sonnore " comme dans bien des tutos ,d’executer cela en admin,d’executer cela en compatibilité pour windows 7 ainsi que pour XP sp3.
rien n’y fait !
si vous pouvez me venir en aide ce serait sympa
voici ma config:
carte mère asus p5qc
intel q8200 (3.2 si je ne m’abuse,4 coeurs )
4 go de ram
dd maxtor 250 GO
alim corsair 650 w
geforce gtx 660
je vous remercie d’avance

:hello:

Il n’y a que ces 2 jeux la qui posent problème ?

Les jeux sont patchés ?

Tu peux nous donner la température des divers composants (proc, carte graphique) ?

normalement le Q8200 et à 2,33 ghz, il ne serait pas OC chez toi ? Ca pourrait expliquer l’instabilité

oui uniquement ces jeux là,je joue aussi à call of duty ghost,bf 3 et autres,cela fonctionne très bien ,j’ai baissé les graphismes histoire d’essayer mais avec une carte comme ça je ne vois pas l’intérêt .
pour ce qui est de la T° quel soft me conseillez-vous ?
en tous cas merci


[b][i]normalement le Q8200 et à 2,33 ghz, il ne serait pas OC chez toi ? Ca pourrait expliquer l'instabilité [/i][/b] tu peux préciser yoshi800 ? merci bien

Pour la température, sers toi de hw monitor.

Tu as modifier la fréquence du processeur dans le bios ?

Si les autres jeux tournent bien, ça doit pas etre une question de chauffe ni meme d’overclocking mais plutôt logiciel. Tu as quelle version du pilote pour la carte graphique ?
Edité le 08/05/2014 à 21:49

dernière version de chez nvidia ,très facile maintenant il y a toujours une notification ,je précise pilotes certifiés


[Photo supprimée]

voila ce qu’il détecte sans jouer

voici le log

CPUID HWMonitor Report

Binaries

HWMonitor version 1.2.5.0

Monitoring

Mainboard Model P5QC (0x00000119 - 0x00002D78)

LPCIO

LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83667HG
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xA5
LPCIO Revision ID 0x13
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 A5 13 FF 00 44 00 00 FF 30 00 00 7F 22 00 00 40
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290

Hardware Monitors

Hardware monitor Winbond W83667HG
Voltage 0 1.11 Volts [0x8B] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.71 Volts [0xD6] (VIN1)
Voltage 2 3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
Voltage 3 4.99 Volts [0xD0] (+5V)
Voltage 4 11.54 Volts [0xCF] (+12V)
Voltage 6 1.25 Volts [0x9C] (VIN6)
Temperature 0 26°C (78°F) [0x1A] (SYSTIN)
Temperature 1 35°C (94°F) [0x45] (CPUTIN)
Temperature 2 29°C (83°F) [0x39] (AUXTIN)
Fan 1 2058 RPM [0x29] (CPUFANIN0)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 FF 04 FF 00 00 3C 20 01 9B 01 01 3C 3C 04 04
10 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 23 FF FF CD
20 8B D7 D1 D0 CF FF 9C 1A FF 2A FF DA 00 06 80 20
30 09 18 C2 10 02 40 00 20 1B 18 00 20 C1 41 90 FF
40 03 5E 00 FF FF 00 3F 35 2D 21 20 C0 10 95 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 6F FF FF 19 E4 04 05
60 04 FF 50 00 01 01 3C FF 0A FF 01 FF FF FF FF 00
70 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 4B 22 00 1A FF
80 04 FF 04 FF 00 00 3C 20 01 9B 01 01 3C 3C 04 04
90 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 23 FF FF CD
A0 8B D7 D1 D0 CF FF 9C 1A FF 2A FF DA 00 06 80 20
B0 09 18 C2 10 02 40 00 20 1B 18 00 20 C1 41 90 FF
C0 03 00 00 FF FF 00 3F 35 2D 21 20 C0 10 95 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 6F FF FF 19 E4 04 05
E0 04 FF 50 00 01 01 3C FF 0A FF 01 FF FF FF FF 00
F0 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 4B 22 00 1A FF
bank 1
50 22 00 00 4B 00 50 04 FE FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 1C 80 00 4B 00 50 19 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 07 00 05 00 06 04 04 00 01 00 00 E0 27 0D 00 00
bank 4
50 3B 13 FF 00 FA F4 00 04 4E 5E 1D B3 09 5F 20 7F

Hardware monitor Analog Device ASP0800
Current 0 16.59 Amps [0x213] (CPU)
Power 0 19.13 W [0x264] (CPU)
Register space SMBus, base address = 0x0400
SMBus request channel 0x0, address 0x20

	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00	ER 80 17 7F ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
10	00 ER ER ER ER ER ER ER ER B0 ER ER ER ER ER ER 
20	20 00 ER ER ER 20 B2 ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
30	ER ER ER ER ER ER ER ER 74 03 ER ER ER ER ER ER 
40	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 64 ER ER ER ER ER 
50	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
60	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 2C ER ER ER ER ER 
70	ER ER ER ER ER ER ER ER 02 08 00 00 ER ER 80 ER 
80	00 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 4D CA ER ER ER 
90	ER ER ER ER ER ER 3F ER ER 41 98 01 ER ER ER ER 
A0	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
B0	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
C0	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
D0	00 03 72 72 03 02 01 54 6B 00 00 00 00 00 00 19 
E0	00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ER 07 ER 00 FF 
F0	FF 09 ER ER ER 02 02 ER ER 00 00 50 FF ER ER ER 

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.93 Volts [0x39D] (VIN0)
Temperature 0 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN0)
Fan 0 2340 RPM [0x924] (FANIN0)
Fan PWM 0 61 pc [0x3D] (FANPWMIN0)

Processors

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs

Processor 0
– Core 0
– Thread 0 0
– Core 1
– Thread 0 1
– Core 2
– Thread 0 2
– Core 3
– Thread 0 3

Timers

ACPI timer		3.580 MHz
HPET timer		14.318 MHz
Perf timer		2.278 MHz
Sys timer		1.000 KHz

Processors Information

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q8200
Codename Yorkfield
Specification Intel® Core™2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID 6.7.7
Extended CPUID 6.17
Core Stepping M1
Technology 45 nm
TDP Limit 95 Watts
Core Speed 1999.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 6.0 x 333.3 MHz
Rated Bus speed 1333.2 MHz
Stock frequency 2333 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 7.0x
Max VID 1.188 V

Thread dumps

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID		 
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x00010677	0x00040800	0x0008E39D	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB4307D
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x0C000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C004143	0x01C0003F	0x00000FFF	0x00000001
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000020
0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100800
0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
0x80000003		0x51203229	0x20646175	0x55504320	0x51202020
0x80000004		0x30303238	0x20402020	0x33332E32	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x08006040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
MSR 0x00000017		0x08100000	0xAE44871D
MSR 0x0000003F		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000CE		0x001A071D	0x7F7F0718
MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62972489
MSR 0x000000EE		0x00000000	0x877D4B00
MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702107
MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000804
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88250008
MSR 0x00000198		0x061A071D	0x0600061A
MSR 0x00000199		0x00000000	0x0000061A

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID		 
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x00010677	0x01040800	0x0008E39D	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB4307D
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x0C000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C004143	0x01C0003F	0x00000FFF	0x00000001
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000020
0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100800
0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
0x80000003		0x51203229	0x20646175	0x55504320	0x51202020
0x80000004		0x30303238	0x20402020	0x33332E32	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x08006040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
MSR 0x00000017		0x08100000	0xAE44871D
MSR 0x0000003F		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000CE		0x001A071D	0x7F7F0718
MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62972489
MSR 0x000000EE		0x00000000	0x877D4B00
MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702107
MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000804
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88290008
MSR 0x00000198		0x061A071D	0x0600061A
MSR 0x00000199		0x00000000	0x0000061A

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID		 
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x00010677	0x02040800	0x0008E39D	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB4307D
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x0C000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C004143	0x01C0003F	0x00000FFF	0x00000001
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000020
0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100800
0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
0x80000003		0x51203229	0x20646175	0x55504320	0x51202020
0x80000004		0x30303238	0x20402020	0x33332E32	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x08006040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
MSR 0x00000017		0x08100000	0xAE44871D
MSR 0x0000003F		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000CE		0x001A071D	0x7F7F0718
MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62972489
MSR 0x000000EE		0x00000000	0x877D4B00
MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702107
MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000804
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88280008
MSR 0x00000198		0x061A071D	0x0600061A
MSR 0x00000199		0x00000000	0x0000061A

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID		 
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x00010677	0x03040800	0x0008E39D	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB4307D
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x0C000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C004143	0x01C0003F	0x00000FFF	0x00000001
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000020
0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100800
0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
0x80000003		0x51203229	0x20646175	0x55504320	0x51202020
0x80000004		0x30303238	0x20402020	0x33332E32	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x08006040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
MSR 0x00000017		0x08100000	0xAE44871D
MSR 0x0000003F		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000CE		0x001A071D	0x7F7F0718
MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62972489
MSR 0x000000EE		0x00000000	0x877D4B00
MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702107
MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000804
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88260008
MSR 0x00000198		0x061A071D	0x0600061A
MSR 0x00000199		0x00000000	0x0000061A

Storage

Drive 0
Device Path ?ide#diskmaxtor_stm3250310as_____________________3.aaf___#5&1841a32e&0&1.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name MAXTOR STM3250310AS
Capacity 232.9 GB
SMART Support Yes

USB Devices

USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC223
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC221
USB Device Périphérique d?entrée USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC225
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1EE2, product=0x0001

Graphic APIs

API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI

Display Adapters

Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 660
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Revision A1
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1043)
Model ID 0x11C0 (0x843B)

Cpu trop chaud :neutre: 60° en idle…va savoir à combien il monte ingame :confused:

Relances HW Monitor en cochant “save monitoring data” dans “file” et laisses-le tourner en tâche de fond,lances ensuite un jeu…quand il aura crashé tu pourras voir les températures maximum à ce moment-là,dans un fichier qui se trouvera dans le dossier de HWM :wink:

ça marche je vais faire ça et le poste ici ,si tu veux bien !

voici un log pris en jouant

CPUID HWMonitor Report

Binaries

HWMonitor version 1.2.5.0

Monitoring

Mainboard Model P5QC (0x00000119 - 0x00002D78)

LPCIO

LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83667HG
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xA5
LPCIO Revision ID 0x13
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 A5 13 FF 00 44 00 00 FF 30 00 00 7F 22 00 00 40
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290

Hardware Monitors

Hardware monitor Winbond W83667HG
Voltage 0 1.11 Volts [0x8B] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.72 Volts [0xD7] (VIN1)
Voltage 2 3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
Voltage 3 4.99 Volts [0xD0] (+5V)
Voltage 4 11.54 Volts [0xCF] (+12V)
Voltage 6 1.30 Volts [0xA3] (VIN6)
Temperature 0 30°C (86°F) [0x1E] (SYSTIN)
Temperature 1 39°C (101°F) [0x4D] (CPUTIN)
Temperature 2 25°C (77°F) [0x32] (AUXTIN)
Fan 1 2220 RPM [0x26] (CPUFANIN0)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 FF 04 FF 00 00 3C 20 01 9B 01 01 3C 3C 04 04
10 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 28 FF FF C9
20 8B D7 D1 D0 CF FF A3 1E FF 26 FF DA 00 06 80 22
30 09 18 C2 10 02 40 00 20 1B 18 01 21 C1 41 90 FF
40 03 00 00 FF FF 00 3F 35 2D 21 20 C0 10 95 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 6F FF FF 19 E4 04 05
60 04 FF 50 00 01 01 3C FF 0A FF 01 FF FF FF FF 00
70 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 4B 22 00 1E FF
80 04 FF 04 FF 00 00 3C 20 01 9B 01 01 3C 3C 04 04
90 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 28 FF FF C9
A0 8B D7 D1 D0 CF FF A3 1E FF 26 FF DA 00 06 80 22
B0 09 18 C2 10 02 40 00 20 1B 18 01 21 C1 41 90 FF
C0 03 00 00 FF FF 00 3F 35 2D 21 20 C0 10 95 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 6F FF FF 19 E4 04 05
E0 04 FF 50 00 01 01 3C FF 0A FF 01 FF FF FF FF 00
F0 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 4B 22 00 1E FF
bank 1
50 26 00 00 4B 00 50 04 FE FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 19 00 00 4B 00 50 19 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 07 00 07 00 06 04 00 07 01 00 00 E0 28 04 00 00
bank 4
50 08 13 FF 00 FA F4 00 0E 67 5E 1D B3 09 5F 20 7F

Hardware monitor Analog Device ASP0800
Register space SMBus, base address = 0x0400
SMBus request channel 0x0, address 0x20

	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00	ER 80 17 7F ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
10	00 ER ER ER ER ER ER ER ER B0 ER ER ER ER ER ER 
20	20 00 ER ER ER 20 B2 ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
30	ER ER ER ER ER ER ER ER 74 03 ER ER ER ER ER ER 
40	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 64 ER ER ER ER ER 
50	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
60	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 2C ER ER ER ER ER 
70	ER ER ER ER ER ER ER ER 02 08 00 00 ER ER 80 ER 
80	00 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 4C AD ER ER ER 
90	ER ER ER ER ER ER 05 ER ER 41 98 01 ER ER ER ER 
A0	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
B0	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
C0	ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 
D0	00 03 72 72 03 02 01 42 6B 00 00 00 00 00 00 19 
E0	00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ER 07 ER 00 FF 
F0	FF 0A ER ER ER 02 02 ER ER 00 00 50 FF ER ER ER 

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.93 Volts [0x39D] (VIN0)
Temperature 0 50°C (122°F) [0x32] (TMPIN0)
Fan 0 1110 RPM [0x456] (FANIN0)
Fan PWM 0 29 pc [0x1D] (FANPWMIN0)

Processors

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs

Processor 0
– Core 0
– Thread 0 0
– Core 1
– Thread 0 1
– Core 2
– Thread 0 2
– Core 3
– Thread 0 3

Timers

ACPI timer		3.580 MHz
HPET timer		14.318 MHz
Perf timer		2.278 MHz
Sys timer		1.000 KHz

Processors Information

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q8200
Codename Yorkfield
Specification Intel® Core™2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID 6.7.7
Extended CPUID 6.17
Core Stepping M1
Technology 45 nm
TDP Limit 95 Watts
Core Speed 1999.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 6.0 x 333.3 MHz
Rated Bus speed 1333.2 MHz
Stock frequency 2333 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 7.0x
Max VID 1.188 V

Thread dumps

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID		 
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x00010677	0x00040800	0x0008E39D	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB4307D
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x0C000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x0C004143	0x01C0003F	0x00000FFF	0x00000001
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000020
0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100800
0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
0x80000003		0x51203229	0x20646175	0x55504320	0x51202020
0x80000004		0x30303238	0x20402020	0x33332E32	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x08006040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
MSR 0x00000017		0x08100000	0xAE44871D
MSR 0x0000003F		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000CE		0x001A071D	0x7F7F0718
MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62972489
MSR 0x000000EE		0x00000000	0x877D4B00
MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702107
MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000804
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88260008
MSR 0x00000198		0x061A071D	0x0600061A
MSR 0x00000199		0x00000000	0x0000061A

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID		 
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
