


Message edité le 22/09/2008 à 15:15
468.53 byloute | Q9550 @ 3,5 GHz / 4 Go / GTX 260 oc
403.67 romain13tuning | Q6600 @ 3,15 GHz / 2 Go / 8800 GTX oc
287.22 R_Kommander | E6750 @ 3,4 GHz / 8800 GTX oc
276.16 joelebens | E6600 @ 3,2 / 2 Go / 8800 GTS 320 Mo oc
272.49 Hammer Of Justice | E6700 @ 3,4 / 2 Go / X1950 XTX oc
261.68 uNReaLx77 / E6600 / 1 Go / 8800 GTS 320 Mo
240.62 XKR4IT | E4300 @3200 MHz /2 Go / X1950 XT oc
232.40 joelebens | E6600 / 2 Go / 7900 GTO
227.15 theboss3475 | X2 4400+ @ 2600 MHz / 2 Go / X1900 XT
214.14 mat_64 | E6600 / 2 Go / X1950 XT
193.52 pilotbastien | Opteron 146 @ 2550 MHz / 1 Go / 7800 GTX oc
190.59 ManuKey | A64 3700+ @ 2740 MHz / 2 Go / 7800 GT oc
182.90 gertrude | A64 3200+ @ 2670 MHz / 1 Go / 7800 GTX
181.49 lefuretquicourtvite | E6400 / 2 Go / 7900 GT oc
174.18 Mike59210 | A64 3200+ @ 2400 MHz / 1 Go / 7800 GTX oc
171.16 Priest | A64 3700+ / 2 Go / X1800 XT
166.65 CanardWC88 | A64 3200+ @ 2450 MHz / 1 Go / X800XL oc
166.10 RePenTi@ch | A64 4000+ / 2 Go / 7800 GT
164.28 kikoolol | A64 FX 2600 MHz / 1 Go/ X850 XT PE
162.50 H4xor | A64 3200+ @ 2500 MHz / 1 Go / 7800 GTX
161.97 kam7r | A64 3200+ @ 2500 MHz / 1 Go / X800 XT PE oc
159.63 theboss3475 | A64FX 2400 MHz / 2 Go / 6800 Ultra oc
159.62 lecbee | Opteron 144 @ 2,7 / 1 Go / X850 XT PE
159.18 GTTeamKiller | A64 3500+ @ 2600 MHz / 1 Go / 6800 Ultra oc
157.19 gogoGadget | A64 3500+ / 1 Go / 2*6600 GT oc en SLI
157.00 jeankikine | A64 3500+ @ 2400 MHz / 1 Go / X850 XT oc
156.15 kanef6 | A64 3500+ @ 2740 MHz / 1 Go / X800 Pro VIVO mod XT PE
154.81 `MsT. | A64 3700+ / 1 Go / X1900 GT
152.45 legueuz | A64 3500+ / 1 Go / 6800 Ultra
149.78 tony07 | A64 3200+ @ 2400 MHz / 1 Go / 6800 GT oc
148.78 snake59 | A64 3000+ @ 2400 MHz / 1 Go / X800 Pro oc
147.23 cyberpunkfw1983 | X2 3800+ @ 2,7 / 2 Go / 7600 GT oc
142.49 qhyron | A64 3000+ @ 2600 MHz / 1 Go / 6800 Ultra
139.82 Greums | A64 3400+ / 1 Go / X850 XT
138.55 unzipped | A64 3500+ @ 2600 MHz / 1 Go / X850 XT oc
136.30 vlador | A64 3400+ / 1 Go / 6800 GT
136.13 darthvad | A64 3500+ @ 2500 MHz / 1 Go / 6800 GT @ Ultra
134.29 priest | P4 3.8 / 2 Go / X800 XT PE
131.75 jeankikine | A64 3500+ @ 2500 MHz / 512 Mo / 6800GT 128 mo
130.75 maraudeur | A64 3500+ @ 2552 MHz / 2 Go / 6800 Ultra
130.35 kanef6 | A64 3700+ @ 3 GHz / 1 Go / X800 XL oc
125.94 CanardWC88 | A64 3400+ / X800 Pro @ XT PE
125.78 xsara | P4C 2.8 / 1 Go / 6800 GT
125.50 Zantka | A64 3200+ / 1 Go / 6800 GT
120.55 toinouk | A64 3000+ @ 2414 MHz / 6800 GT oc
118.90 RedLemon | A64 2800+ @ 1980 MHz / 6800 GT oc
118.12 Sub-Zer0 | A64 3500+ / 512 Mo / 6800 GT
118.00 howou | A64 3200+ @ 2453 MHz / 1 Go / 6600 GT oc
116.69 edy_grant | P4 @ 3200 MHz / 2 Go / 6800 GT oc
115.39 theoxygen | P4C @ 3150 MHz / 1 Go / 6800 256 Mo oc @ Ultra
113.78 lefuretquicourtvite | Barton 3000+ @ 2404 MHz / 1 Go / 6800 GT
106.00 gogogagget | A64 3500+ / 1 Go / 6600 GT oc
103.76 FFImurderer | P4C 3000 MHz / 1 Go / 6800 GT
102.28 Jeff85 | XP-M 2600+ @ 2500 MHz / 9800 Pro
102.10 TBirdTheYuri | P4C @ 3160 MHz / 2 Go / 6800 GT
101.00 fyrabat | A64 3400+ / 1 Go / 6800
99.80 enderdidnt | A64 3000+ / 1 Go / 6600 GT
97.00 [sz]gazton | A64 3500+ / X800 Pro
96.41 Neo-Crystal | P4E @ 3222 MHz / 1 Go / 6600 GT oc
94.47 kon@r | Barton 2800+ / 1 Go / 6800 oc & mod
89.98 lefuretquicourtvite | Opteron 144 @ 2700 MHz / 1 Go / X800 GT 256 Mo
88.94 SanYohan | XP-M 2600+ @ 2520 MHz / 1 Go / 9800 Pro oc
85.34 snake59 | Barton 2600+ @ 2185 MHz / 1 Go / 6600 GT oc
85.21 westmoreland | P4 3.0 / 1 Go / 6600 GT
84.76 skreewface | P4C 2.8 / 1 Go / 9800 Pro
80.90 leo46 | Barton 2500+ @ 2200 MHz / 1 Go / 6600 GT
83.62 @reZ | P4C 3.6 /1 Go / 9800 Pro oc
80.67 mrdoug | A64 3000+ / 1 Go / 6600 GT
79.25 eleje | Barton 2600+ / 1 Go / 9800 Pro
79.00 Draleg | XP 2400+ / 512 Mo / 6600 GT
75.01 sicalou | P4 2.6 / 512 Mo / 6600 GT
75.01 Shuff | Barton 3200+ @ 2400 MHz / 1 Go / 9800 Pro oc
73.93 snafu | Barton 2800+ / 1 Go / 9800 Pro
71.91 blaky | Barton 2600+ / 1 Go / 9800 Pro
71.72 [BOLY]yoann | XP 2800+ / 1 Go / 6600 GT
69.53 kanef6 | Shuttle XPC ST61G4 / 1 Go / 6600 GT
68.47 lefuretquicourtvite | Barton XP-M 2600+ @ 2400 MHz / 1.3 Go / X700 256 Mo oc
65.00 dioxine91 | XP 2400+ @ 2270 MHz / 1 Go / X800 XT PE
65.87 davthegamer | P4 2.4 / 768 Mo / 6600 GT
57.84 HPPP | P4 2.3 / 512 Mo / 6600 128 Mo
57.82 lefuretquicourtvite | Barton 3000+ @ 2404 MHz / 1 Go / 9600XT 256 Mo oc
57.21 D-JeY | XP 2000+ /1 Go / 6600 GT oc
55.53 goyakla | P4 550 @ 3782 MHz / 1 Go / 6600 256 Mo
49.59 snake59 | Barton 2600+ / 1 Go / 9600 XT oc
48.79 modus_2005 | A64 3500+ / 1 Go / 6600 256 Mo
47.16 klp | XP-M 2600+ @ 2530 MHz / 512 Mo / 9600 XT 128 Mo oc
49.40 Pureten | XP 2000+ / 512 Mo / 9800 Pro
39.80 tof39 | Barton 3200+ / 1 Go / Quadro 980 GXL
39.64 mcfly.587 | Barton 3200+ / 1 Go / GF4 Ti 4200 oc
38.49 hasufell | P4C 2.8 / 1 Go / 9600 SE
38.08 lefuretquicourtvite | Barton 3000+ @ 2404 MHz / 1 Go / GF3 Ti200@ Ti500 oc
35.75 Sub-Zer0 | A64 3500+ / 512 Mo / GF4 Ti 4200 128 Mo
29.93 spid3r | Barton 3200+ / 512 Mo / 8500 64 Mo
29.32 newportable | PM 2.0/ FireGL T2
Oh mon dieu.... Mais quand est ce que CS cessera d'être l'unique référence - au niveau gameplay et pour tester ca bécane - de certains gamers :??: ?
===> :lol: :jap:
Oh mon dieu.... Mais quand est ce que CS cessera d'être l'unique référence - au niveau gameplay et pour tester ca bécane - de certains gamers :??: ?
===> :lol: :jap:


Sujets Similaires: Découvrez aussi :
AchetezFacile (Comparateur de prix) -
JeuxVideo.fr -
Neteco -
Ozap -
Mobinaute -
JeuxVideo.TV (Emissions TV)
Echanges de Liens :
Allociné (Cinéma, VOD) -
Cityvox (Paris) -
Franchise Jeux Vidéo -
Boursier.com (Bourse Quotidien) -
Infobebes (Grossesse)
Culture Jeux (Encyclopédie) -
Webdistrib (Matériel Informatique) -
Locafilm (Location DVD) -
Pixmania (GPS Garmin) -
auFeminin (beauté, mode)
Sur cette page : Counter Strike Source - MAJ 22/09/08 : :p Salut, pour ceux qui possèdent Cou.... Mots Clefs : informatique, PC, hardware, matériel, jeux vidéo, multimédia, logiciel, téléchar....
