| Genre | Stratégie | ![]() |
| Modes de jeu | Solo Tour par tour | |
| Nombre de joueurs | Jusqu'à 6 joueurs | |
| Développeur | Team 17 | |
| Editeur | Microprose | |
| Distributeur | Ubisoft | |
| Sortie française | Vendredi 26 Fevrier 1999 | |
| Sortie US | Lundi 31 Mai 1999 | |
| Note de la Rédac | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Note des Visiteurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Site Officiel | http://wormsarmageddon.team17.com | |
| Me prévenir à la sortie ... | nouvelle démo jouable | nouvelle vidéo | nouveau patch | |
| Fiche | Test | Captures | Démo(s) | Vidéo(s) | Patch | Acheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genre - Stratégie- Tour par tour Configuration minimale Système d'exploitation: Processeur: Mémoire RAM: Carte graphique: Espace disque: Carte son: Version de DirectX: Connexion Internet: Media: |
|||||||