| Genre | Gestion | ![]() |
| Modes de jeu | Solo Internet Réseau local | |
| Nombre de joueurs | Jusqu'à 7 joueurs | |
| Développeur | Enlight Software | |
| Editeur | Ubisoft | |
| Distributeur | ||
| Sortie française | Vendredi 22 Fevrier 2002 | |
| Sortie US | ||
| Note de la Rédac | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Note des Visiteurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Me prévenir à la sortie ... | nouvelle démo jouable | nouvelle vidéo | nouveau patch | |
| Fiche | Test | Captures | Démo(s) | Vidéo(s) | Patch | Acheter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genre - Gestion- Economique ![]() ![]() ![]() Créez et controlez l'empire économique de vos rêves. Capitalism 2 est un jeu de gestion reprenant tous les critères du monde des affaires réel. Investissez dans les infustries, les mines, la recherche, l'agriculture ou la vente pour vous hisser parmi les plus grosses fortunes du monde. Articles et tests sur Capitalism 2
Actualité sur Capitalism 2Sur les forums |
|||||||||