| Genre | Action | ![]() |
| Modes de jeu | Solo Internet Réseau local | |
| Nombre de joueurs | ||
| Développeur | Gearbox Software | |
| Editeur | Ubisoft | |
| Distributeur | Ubisoft | |
| Sortie française | Jeudi 6 Octobre 2005 | |
| Sortie US | Jeudi 6 Octobre 2005 | |
| Note de la Rédac | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Note des Visiteurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Site Officiel | http://www.brothersinarmsgame.com | |
| Me prévenir à la sortie ... | nouvelle démo jouable | nouvelle vidéo | nouveau patch | |
| Fiche | Test | Captures | Démo(s) | Vidéo(s) | Patch | Acheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genre - Action- Doom-like Configuration minimale Système d'exploitation: Processeur: Mémoire RAM: Carte graphique: Espace disque: Carte son: Version de DirectX: Connexion Internet: Media: ![]() ![]() ![]() « Je me rappelle de ces moments : le vent, la peur, la souffrance, l'épuisement, la mort… la réalité… seul, aucun d'entre nous n'y serait arrivé. La guerre a fait de nous des frères, plus forts, plus courageux. Ensemble nous avons pu garder espoir et devenir par moment des héros. » Actualité sur Brothers In Arms : Earned In Blood
Sur les forums
| |||||||