| Genre | Sport & Simulation | ![]() |
| Modes de jeu | Exclusivement Solo | |
| Nombre de joueurs | ||
| Développeur | Codemasters | |
| Editeur | Codemasters | |
| Distributeur | Codemasters | |
| Sortie française | Vendredi 29 Octobre 2004 | |
| Sortie US | Vendredi 29 Octobre 2004 | |
| Note de la Rédac | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Note des Visiteurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Site Officiel | http://www.codemasters.co.uk/games/?game... | |
| Me prévenir à la sortie ... | nouvelle démo jouable | nouvelle vidéo | nouveau patch | |
| Fiche | Test | Captures | Démo(s) | Vidéo(s) | Patch | Acheter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genre - Sport & Simulation- Management Configuration minimale Système d'exploitation: Processeur: Mémoire RAM: Carte graphique: Espace disque: Carte son: Version de DirectX: Connexion Internet: Media: ![]() ![]() ![]() Après plusieurs versions exclusivement console, LMA Manager fait son entrée sur PC avec un opus 2005 'Professional'. Edition la plus riche réalisée par Codemasters, elle intègre quelques 21 ligues réparties entre 8 pays (Allemagne, Angleterre, Ecosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Portugal) et dispose d'un rendu 3D avancé des matchs. |
|||||||